28 de setembro de 2008 as 22:33 / Esportes
										Classificação das equipes no Campeonato Regional das Escolinhas de Base.
| CLASSIFICAÇÃO FRALDINHA | |||||||||
| EQUIPES | |||||||||
| PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | ||
| 1° | NÃO-ME-TOQUE | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 102 | 93 | 
| 2° | LAGOA DOS TRES CANTOS10 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 40 | 12 | 
| 3° | ERNESTINA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 35 | 11 | 
| 4° | SANTO ANT.PLANALTO | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 32 | -6 | 
| 5° | VICTOR GRAEFF | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 41 | 20 | -21 | 
| 6° | TIO HUGO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 57 | 25 | -32 | 
| 7° | MORMAÇO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 54 | 20 | -34 | 
| 8° | COLORADO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 53 | 30 | -23 | 
| CLASSIFICAÇÃO PRÉ-MIRIM | |||||||||
| EQUIPES | |||||||||
| PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | ||
| 1° | LAGOA DOS TRES CANTOS | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 61 | 42 | 
| 2° | NÃO ME TOQUE | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 99 | 76 | 
| 3° | COLORADO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 51 | 55 | 4 | 
| 4° | VICTOR GRAEFF | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 52 | 33 | -19 | 
| 5° | ERNESTINA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 30 | 27 | -3 | 
| 6° | TIO HUGO | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 51 | 29 | -22 | 
| 7° | MORMAÇO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 78 | 30 | -48 | 
| CLASSIFICAÇÃO MIRIM | |||||||||
| EQUIPES | |||||||||
| PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | ||
| 1° | TIO HUGO | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 86 | 63 | 
| 2° | NÃO ME TOQUE | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 53 | 31 | 
| 3° | COLORADO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 42 | 15 | 
| 4° | LAGOA DOS TRÊS CANTOS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 43 | -3 | 
| 5° | MORMAÇO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 38 | -2 | 
| 6° | VICTOR GRAEFF | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 40 | 26 | -14 | 
| 7° | ERNESTINA | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 60 | 32 | -28 | 
| 8° | SANTO ANT.PLANALTO | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 84 | 22 | -62 | 
| CLASSIFICAÇÃO INFANTIL FEMININO | |||||||||
| EQUIPES | |||||||||
| PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | ||
| 1° | MORMAÇO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 36 | 27 | 
| 2° | ERNESTINA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 34 | 19 | 
| 3° | NÃO ME TOQUE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 17 | 5 | 
| 4° | LAGOA DOS TRES CANTOS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 14 | -13 | 
| 5° | COLORADO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 36 | 2 | 
| 6° | TIO HUGO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 54 | 14 | -40 | 
| CLASSIFICAÇÃO INFANTIL | |||||||||
| EQUIPES | |||||||||
| PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | ||
| 1° | COLORADO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 56 | 37 | 
| 2° | LAGOA DOS TRES CANTOS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 50 | 15 | 
| 3° | VICTOR GRAEFF | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 37 | 18 | 
| 4° | NÃO ME TOQUE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37 | 31 | -6 | 
| 5° | TIO HUGO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 52 | 27 | -25 | 
| 6° | SANTO ATN PLANALTO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 52 | 29 | -23 | 
| 7° | ERNESTINA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 45 | 29 | -16 | 
Notícias Semelhantes
								
								
							
							
						
					Lagoa dos Três Cantos – Prefeitura Municipal