Resultado da 3ª Rodada do XIX Campeonato Planalto Alto Uruguai de Bolão Edição 2014
ALIANÇA-LAGOA DOS TRÊS CANTOS x XV de NOVEMBRO
| 
 | FEMININO LAGOA | PINOS | 
 | MASCULINO LAGOA | PINOS | 
| 1ª | NILSE NIENOW | 173 | 1ª | IDES BONATTO | 179 | 
| 2ª | IRACI SCHEIDER | 172 | 2ª | JAIR ALDEBRAND | 178 | 
| 3ª | NADI ARTMANN | 171 | 3ª | ARLI ARTMANN | 178 | 
| 4ª | EDUVIRGES SCHNEIDER | 171 | 4ª | ELDO FRANZ | 178 | 
| 5ª | NELSI AULER | 167 | 5ª | VILSON FREITAS | 178 | 
| 6ª | DIRCI WOJAHN | 167 | 6ª | ARI NIENOW | 177 | 
| 7ª | ELIANE ARTMANN | 166 | 7ª | ILMO SCHNEIDER | 172 | 
| 8ª | ELISA SIMON | 164 | 8ª | MARIO WOJAHN | 171 | 
| 9ª | LIRIS FRANZ | 162 | 9ª | EDSON SANDRI | 167 | 
| 10ª | CARMÉLIA BONATTO | 162 | 10ª | ELOI SIMON | 164 | 
RESULTADO FINAL:
GRUPO BOLÃO ALIANÇA FEMININO: 1.675 PINOS (+42) pinos
GRUPO BOLÃO XV de NOVEMBRO- FEMENINO : 1.633 PINOS
GRUPO BOLÃO ALIANÇA MASCULINO: 1.742 PINOS (+07) pinos
GRUPO BOLÃO XV de NOVEMBRO- MASCULINO: 1.735 PINOS
DIFERENÇA TOTAL PRÓ ALIANÇA-LAGOA DOS TRÊS CANTOS – 49 PINOS
 
							
						 Lagoa dos Três Cantos – Prefeitura Municipal
					Lagoa dos Três Cantos – Prefeitura Municipal				