15 de maio de 2024 as 16:53 / Geral
Municipal de Canastra Feminina chegou em sua 4ª rodada
Rodada realizada terça-feira (14/05). Confira os resultados
P.K. | 00 | X | 03 | 100% Parceria | ||
Aventureiras | 00 | X | 03 | As Divertidas | ||
G.L. | 03 | X | 00 | As Vovós | ||
Amigas p/ Sempre | 02 | X | 01 | As Batalhadoras | ||
Só Alegria | 02 | x | 01 | As Vizinhas | ||
Classificação:
Nome | Pontos: | Pontos kopps: | |
1ª | As Divertidas | 09 | 25.510 |
2ª | Amigas p/ Sempre | 08 | 25.270 |
3ª | As Batalhadoras | 08 | 22.675 |
4ª | As Vovós | 07 | 24.725 |
5ª | 100% Parceria | 07 | 22.905 |
6ª | G.L. | 07 | 22.310 |
7ª | As Vizinhas | 06 | 23.825 |
8ª | P.K. | 04 | 15.410 |
9ª | Só Alegria | 03 | 20.170 |
10ª | Aventureiras | 01 | 17.005 |
A próxima rodada será terça-feira (21/05) às 19h na SRSU com os seguintes jogos:
As Divertidas X Amigas p/ Sempre
P.K. X As Vovós
Aventureiras X Só Alegria
100% Parceria X G.L.
As Batalhadoras X As Vizinhas
Notícias Semelhantes