14 de novembro de 2019 as 13:24 / Geral
RESULTADO DA 11ª RODADA DO CAMPEONATO DE CANASTRA MASCULINO – FINAL
CAMPEONATO MUNICIPAL CANASTRA MASCULINO EDIÇÃO 2019
MASCULINO: 13/11/2019
THE KILLERS | 02 | X | 01 | GLÓRIA D |
SCHLAU DA GLÓRIA | 02 | X | 01 | SÃO JOSÉ B |
GLÓRIA A | 00 | X | 03 | OS AMIGOS |
GLÓRIA C | 02 | X | 01 | SÃO JOSÉ A |
OS COLORADOS | 00 | X | 03 | GLÓRIA B |
FOLGA: COMPANHEIROS |
CLASSIFICAÇÃO: 11ª RODADA
NOME | PONTOS: | PONTOS KOPPS: | |
1ª | THE KILLERS- CAMPEÃO | 21 | 58.770 |
2ª | GLÓRIA D | 20 | 62.955 |
3ª | GLÓRIA B | 20 | 59.550 |
4ª | GLÓRIA A | 16 | 60.995 |
5ª | OS AMIGOS | 16 | 55.180 |
6ª | SCHLAU DA GLÓRIA | 15 | 58.240 |
7ª | GLÓRIA C | 15 | 51.250 |
8ª | COMPANHEIROS | 15 | 45.605 |
9ª | SÃO JOSÉ A | 14 | 57.045 |
10ª | OS COLORADOS | 11 | 48.360 |
11ª | SÃO JOSÉ B | 02 | 25.545 |
OBS: TORNEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO, COM JANTA E ENTREGA DA PREMIAÇÃO DA COMPETIÇÃO DATA A SER DEFINIDA.
MARCOS SCHU
CMDL-LTC
Notícias Semelhantes