04 de novembro de 2019 as 08:38 / Geral
RESULTADO DA 9ª RODADA CAMPEONATO CANASTRA MASCULINO
CAMPEONATO MUNICIPAL CANASTRA MASCULINO EDIÇÃO 2019
MASCULINO: 30/10/2019
THE KILLERS | 03 | X | 00 | COMPANHEIROS |
GLÓRIA A | 01 | X | 02 | SCHLAU DA GLÓRIA |
GLÓRIA C | 01 | X | 02 | GLÓRIA D |
OS COLORADOS | 03 | X | 00 | SÃO JOSÉ B |
SÃO JOSÉ A | 02 | X | 01 | OS AMIGOS |
FOLGA: GLÓRIA B |
CLASSIFICAÇÃO: 9ª RODADA
NOME | PONTOS: | PONTOS KOPPS: | |
1ª | GLÓRIA D | 17 | 50.975 |
2ª | THE KILLERS | 17 | 48.010 |
3ª | GLÓRIA B | 14 | 45.940 |
4ª | COMPANHEIROS | 14 | 40.765 |
5ª | GLÓRIA A | 13 | 49.780 |
6ª | SÃO JOSÉ A | 13 | 48.520 |
7ª | GLÓRIA C | 13 | 44.915 |
8ª | SCHLAU DA GLÓRIA | 12 | 47.095 |
9ª | OS AMIGOS | 11 | 41.700 |
10ª | OS COLORADOS | 10 | 40.075 |
11ª | SÃO JOSÉ B | 01 | 20.675 |
OBS: 10ª RODADA:06/11/2019 – QUARTA-FEIRA – 19:15 HORAS C/ 00:15 MINUTOS DE TOLERÂNCIA.
THE KILLERS X SCHLAU DA GLÓRIA
COMPANHEIROS X GLÓRIA D
GLÓRIA A X SÃO JOSÉ B
OS COLORADOS X OS AMIGOS
GLÓRIA B X SÃO JOSÉ A
FOLGA: GLÓRIA C
MARCOS SCHU
CMDL-LTC
Notícias Semelhantes