04 de setembro de 2019 as 09:57 / Geral
CAMPEONATO MUNICIPAL CANASTRA MASCULINO EDIÇÃO 2019 – RESULTADO 2ª RODADA MASCULINA
RESULTADO DA 2ª RODADA CAMPEONATO CANASTRA/2019
MASCULINO: 03/09/2019
THE KILLERS | 02 | X | 01 | GLÓRIA B |
SÃO JOSÉ A | 02 | X | 01 | OS COLORADOS |
OS AMIGOS | 02 | X | 01 | GLÓRIA C |
SÃO JOSÉ B | 00 | X | 03 | COMPANHEIROS |
GLÓRIA D | 01 | X | 02 | SCHLAU DA GLÓRIA |
FOLGA: GLÓRIA A |
CLASSIFICAÇÃO: 2ª RODADA
NOME | PONTOS: | PONTOS KOPPS: | |
1ª | THE KILLERS | 05 | 12.470 |
2ª | COMPANHEIROS | 05 | 10.965 |
3ª | SCHLAU DA GLÓRIA | 04 | 11.705 |
4ª | GLÓRIA B | 03 | 11.295 |
5ª | SÃO JOSÉ A | 03 | 10.775 |
6ª | OS AMIGOS | 03 | 10.645 |
7ª | OS COLORADOS | 03 | 7.680 |
8ª | GLÓRIA C | 02 | 7.985 |
9ª | GLÓRIA D | 01 | 5.440 |
10ª | GLÓRIA A | 01 | 5.130 |
11ª | SÃO JOSÉ B | 00 | 1.830 |
3ª RODADA: 10/09/19 – TERÇA FEIRA – 19:15 HORAS C/00:15 MINUTOS TOLERÂNCIA.
THE KILLERS X OS AMIGOS
SÃO JOSÉ B X GLÓRIA B
GLÓRIA D X OS COLORADOS
SCHLAU DA GLÓRIA X GLÓRIA C
COMPANHEIROS X GLÓRIA A
FOLGA: SÃO JOSÉ A
MARCOS SCHU
CMDL-LTC
Notícias Semelhantes