16 de março de 2017 as 10:22 / Geral
Resultado 1ª Rodada do Campeonato Planalto Alto Uruguai de Bolão Edição 2017
Em Passo Fundo:12-03-17-(Domingo)
Aliança-Lagoa Dos Tres Cantos vs Xv De Novembro/ Passo Fundo
Feminino Lagoa | Pinos | Masculino Lagoa | Pinos | ||
1ª | Eliane Artmann | 176 | 1ª | Vilson Freitas | 179 |
2ª | Nilse Nienow | 175 | 2ª | Ilmo Schneider | 174 |
3ª | Nadi Artmann | 173 | 3ª | Rudimar Santos | 173 |
4ª | Dirci Wojhan | 173 | 4ª | Edson Moura | 171 |
5ª | Leonize Silva | 171 | 5ª | Eldo Frantz | 167 |
6ª | Iraci Schneider | 168 | 6ª | Ari Nienow | 166 |
7ª | Elisa Simon | 167 | 7ª | Jeferson Presser | 165 |
8ª | Nelsi Auler | 166 | 8ª | Arli Artmann | 165 |
9ª | Eduwirges Schneide | 161 | 9ª | Ides Bonatto | 164 |
10ª | Selmira Bohn | 160 | 10ª | Mario Wojhan | 163 |
Resultado Final:
Grupo Bolão Aliança Feminino: 1.690 Pinos
Grupo Bolão Aliança Masculino: 1.687 Pinos
Total: 3.377 Pinos
Grupo Bolão Xv De Novembro-Passo Fundo :Feminino: 1.667 Pinos
Grupo Bolão Xv De Novembro-Passo Fundo:Masculino: 1.771 Pinos
Total 3.438 Pinos
Diferença Total para o Xv De Novembro- Passo Fundo – 61 Pinos
Marcos Schu
Coordenador de Desporto e Lazer
Notícias Semelhantes