| Item | Total |
|---|---|
| População Estimada(em 2016) | 1.649 |
| População (em 2010) | 1.598 |
| Eleitores janeiro/2017 | 1.551 |
| Eleitores julho/2006 | 1.263 |
| PIB 2014 (R$ 1.000) | 62.847,00 |
| PIB 2014 per capta. | 38.112,38 |
| Posição (em 2004) | 345º |
| Área (em 2005) | 138,64 km² |
| Densidade Demográfica (2005) | 12 Hab/Km² |
| Frota de Veículos(2015) | 1.256 |
| IDH (em 2010) | 0,789 |
| Ano de Instalação | 1993 |
| Altitude da Sede | 482 m |
| Distância à Capital | 290 km |
| Microrregião | Alto Jacuí |
| Mesorregião | Noroeste Rio-Grandense |
| Altitude da Sede | 482 m |
| Item | Total |
|---|---|
| Total de Funcionários Ativos | 89 |
| Estatutários | 67 |
| CLT | 6 |
| Somente Comissionados | 9 |
| Outros | 7 |
| Nível Auxiliar | 27 |
| Nível Médio | 35 |
| Nível Superior | 11 |
| Localidade | Periodicidade da Coleta |
|---|---|
| Centro | 2 vezes por semana |
| Bairro | 2 vezes por semana |
| Periferia | 2 vezes por semana |
| Vilas | 2 vezes por semana |
| Ítem | Quantidade |
|---|---|
| Casas de Espetaculo | 0 |
| Bibliotecas Públicas | 1 |
| Museus Coleções | 0 |
| Arquivos Culturais | 0 |
| Cursos Artes | 1 |
| Cursos Artes Plásticas | 1 |
| Pontos Comerciais Artes Plásticas | 1 |
| Atelieres Públicos | 0 |
| Grupos de Dança | 0 |
| Festivais de Dança | 0 |
| Conjuntos Musicais | 2 |
| Corais | 7 |
| Escolas Musicais | 2 |
| Bibliotecas Escolares | 2 |
| Parques Lazer | 0 |
| Parques Esportivos | 1 |
| Museus Acervo Histórico | 1 |
| Casas Cultura | 0 |
| Grupos Folclóricos | 1 |
| Ítem | Valor |
|---|---|
| Total de Matriculas iniciais em 2005 | 268 |
| Creche Municipal | 26 |
| Pré-escola Estadual | 0 |
| Pré-escola Municipal | 32 |
| 1ª a 4ª série – Estadual | 59 |
| 1ª a 4ª série – Municipal | 26 |
| 5ª a 8ª série – Estadual | 70 |
| Ensino Médio – Estadual | 55 |
| Ítem | Valor |
|---|---|
| Quilometragem diária percorrida | 504.6 |
| Alunos transportados – Ensino fundamental | 89 |
| Alunos transportados – Ensino médio | 26 |
| Alunos transportados – Ensino Infantil | 21 |
| Total de alunos transportados | 136 |
| Percentual alunos transportados x Matriculas | 51,12% |
| Média Quilômetros alunos | 3.71 |
Lagoa dos Três Cantos – Prefeitura Municipal