Resultado da 8ª rodada realizada terça-feira (03)
As Vizinhas | 00 | X | 03 | 100% Parceria |
Aventureiras | 02 | X | 01 | As Vovós |
P.K. | 00 | X | 03 | As Batalhadoras |
As Divertidas | 01 | X | 02 | Só Alegria |
Folgou a equipe As Alemoa
Classificação:
Nome | Pontos: | Pontos kopps: | |
1ª | As Batalhadoras | 16 | 45.240 |
2ª | As Vovós | 13 | 39.595 |
3ª | Só Alegria | 12 | 41.075 |
4ª | P.K. | 12 | 37.860 |
5ª | 100% Parceria | 11 | 40.495 |
6ª | Aventureiras | 10 | 37.715 |
7ª | As Divertidas | 10 | 36.715 |
8ª | As Alemoa | 07 | 36.900 |
9ª | As Vizinhas | 05 | 28.695 |
A 9ª rodada será terça-feira (10) a partir das 19h no Casarão das Delicias com jogos entre:
As Batalhadoras X As Alemoa
P.K. X 100% Parceria
As Divertidas X Aventureiras
As Vizinhas X Só Alegria
Folgará As Vovós.
Notícias Semelhantes