02 de maio de 2024 as 21:14 / Esportes
Campeonato Municipal de Canastra Feminina
Resultado da 2ª rodada ocorrida terça-feira, dia 30 de abril
As Vovós | 01 | X | 02 | 100% Parceria | ||
Amigas p/ Sempre | 02 | X | 01 | Só Alegria | ||
G.L. | 02 | X | 01 | P.K. | ||
As Batalhadoras | 03 | X | 00 | Aventureiras | ||
As Divertidas | 01 | x | 02 | As Vizinhas | ||
Classificação:
Nome | Pontos: | Pontos kopps: | |
1ª | As Batalhadoras | 05 | 13.100 |
2ª | As Vovós | 04 | 13.335 |
3ª | Amigas p/ Sempre | 04 | 11.795 |
4ª | As Divertidas | 03 | 12.040 |
5ª | As Vizinhas | 03 | 11.725 |
6ª | P.K. | 03 | 11.515 |
7ª | 100% Parceria | 03 | 11.410 |
8ª | G.L. | 03 | 11.015 |
9ª | Aventureiras | 01 | 9.380 |
10ª | Só Alegria | 01 | 8.545 |
A 3ª rodada será terça-feira (07) a partir das 19h no bar da SRSU com os seguintes jogos
Amigas p/ Sempre X G.L.
As Vovós X Aventureiras
P.K. X As Batalhadoras
Só Alegria X As Divertidas
100% Parceria X As Vizinhas
Notícias Semelhantes