18 de setembro de 2019 as 12:57 / Cultura
RESULTADO DA 4ª RODADA DA CANASTRA MASCULINA
CAMPEONATO MUNICIPAL CANASTRA MASCULINO EDIÇÃO 2019
RESULTADO DA 4ª RODADA CAMPEONATO CANASTRA/2019
MASCULINO: 17/09/2019
THE KILLERS | 03 | X | 00 | SÃO JOSÉ A |
OS AMIGOS | 03 | X | 00 | GLÓRIA B |
SÃO JOSÉ B | 00 | X | 03 | GLÓRIA C |
GLÓRIA D | 02 | X | 01 | GLÓRIA A |
SCHLAU DA GLÓRIA | 02 | X | 01 | COMPANHEIROS |
FOLGA: OS COLORADOS |
CLASSIFICAÇÃO: 4ª RODADA
NOME | PONTOS: | PONTOS KOPPS: | |
1ª | THE KILLERS | 10 | 24.410 |
2ª | SCHLAUI DA GLÓRIA | 07 | 22.380 |
3ª | OS AMIGOS | 07 | 21.480 |
4ª | GLÓRIA C | 07 | 20.820 |
5ª | GLÓRIA B | 06 | 21.820 |
6ª | GLÓRIA D | 06 | 19.200 |
7ª | COMPANHEIROS | 06 | 14.695 |
8ª | GLÓRIA A | 05 | 18.505 |
9ª | SÃO JOSÉ A | 03 | 15.655 |
10ª | OS COLORADOS | 03 | 12.680 |
11ª | SÃO JOSÉ B | 00 | 8.075 |
5ª RODADA: 24/09/19 – TERÇA FEIRA – 19:15 HORAS C/00:15 MINUTOS TOLERÂNCIA.
THE KILLERS X OS COLORADOS
GLÓRIA B X GLÓRIA C
SÃO JOSÉ A X GLÓRIA A
OS AMIGOS X COMPANHEIROS
SÃO JOSÉ B X GLÓRIA D
FOLGA: SCHLAU DA GLÓRIA
MARCOS SCHU
Notícias Semelhantes