11 de setembro de 2019 as 10:01 / Geral
CAMPEONATO MUNICIPAL CANASTRA MASCULINO EDIÇÃO 2019 – RESULTADO DA 3ª RODADA MASCULINA
CAMPEONATO MUNICIPAL CANASTRA MASCULINO EDIÇÃO 2019
MASCULINO: 10/09/2019
THE KILLERS | 02 | X | 01 | OS AMIGOS |
SÃO JOSÉ B | 00 | X | 03 | GLÓRIA B |
GLÓRIA D | 03 | X | 00 | OS COLORADOS |
SCHLAU DA GLÓRIA | 01 | X | 02 | GLÓRIA C |
COMPANHEIROS | 00 | X | 03 | GLÓRIA A |
FOLGA: SÃO JOSÉ A |
CLASSIFICAÇÃO: 3ª RODADA
NOME | PONTOS: | PONTOS KOPPS: | |
1ª | THE KILLERS | 07 | 17.620 |
2ª | GLÓRIA B | 06 | 17.935 |
3ª | SCHLAU DA GLÓRIA | 05 | 16.905 |
4ª | COMPANHEIROS | 05 | 14.155 |
5ª | OS AMIGOS | 04 | 14.305 |
6ª | GLÓRIA C | 04 | 14.170 |
7ª | GLÓRIA D | 04 | 13.035 |
8ª | GLÓRIA A | 04 | 11.855 |
9ª | OS COLORADOS | 03 | 12.680 |
10ª | SÃO JOSÉ A | 03 | 10.775 |
11ª | SÃO JOSÉ B | 00 | 4.015 |
4ª RODADA: 17/09/19 – TERÇA FEIRA – 19:15 HORAS C/00:15 MINUTOS TOLERÂNCIA.
THE KILLERS X SÃO JOSÉ A
OS AMIGOS X GLÓRIA B
SÃO JOSÉ B X GLÓRIA C
GLÓRIA D X GLÓRIA A
SCHLAU DA GLÓRIA X COMPANHEIROS
FOLGA: OS COLORADOS
MARCOS SCHU
CMDL-LTC
Notícias Semelhantes