Resultado 2ª Rodada do Campeonato Municipal de Canastra Masculino/Feminina
RESULTADO DA 2ª RODADA CAMPEONATO CANASTRA/2018
MASCULINO: 03/10/2018
GLÓRIA D | 01 | X | 02 | COMPANHEIROS |
OS VENENO | 03 | X | 00 | GLÓRIA C |
THE KILLERS | 02 | X | 01 | GLÓRIA B |
OS COLORADOS | 01 | X | 02 | OS AMIGOS |
GLÓRIA A | 02 | X | 01 | FLORESTAL |
FOLGA: PARCERIA |
CLASSIFICAÇÃO: 2ª RODADA
NOME | PONTOS: | PONTOS KOPPS: | |
1ª | OS VENENO | 06 | 13.555 |
2ª | THE KILLERS | 04 | 10.545 |
3ª | FLORESTAL | 03 | 11.665 |
4ª | OS AMIGOS | 03 | 11.010 |
5ª | GLÓRIA A | 03 | 10.435 |
6ª | GLÓRIA B | 03 | 8.540 |
7ª | GLÓRIA C | 02 | 12.290 |
8ª | OS COLORADOS | 02 | 11.075 |
9ª | COMPANHEIROS | 02 | 8.970 |
10ª | PARCERIA | 01 | 5.380 |
11ª | GLÓRIA D | 01 | 2.920 |
3ª RODADA: 10/10/18 – QUARTA FEIRA – 19:00 HORAS C/0:30 TOLERÂNCIA
GLÓRIA D X PARCERIA
COMPANHEIROS X GLÓRIA C
OS VENENO X OS AMIGOS
THE KILLERS X FLORESTAL
OS COLORADOS X GLÓRIA A
FOLGA: GLÓRIA B
CAMPEONATO MUNICIPAL CANASTRA FEMININA EDIÇÃO 2018
RESULTADO DA 2ª RODADA CAMPEONATO CANASTRA
FEMININA: 02/10/2018
AS DIVERTIDAS | 01 | X | 02 | J.K. |
SINDICATO | 01 | X | 02 | L.G. |
AS GARÇONETES | 01 | X | 02 | AS OTIMISTAS |
AS BATALHADORAS | 01 | X | 02 | M.K. |
S.K. | 01 | X | 02 | A.F.M.T. |
CLASSIFICAÇÃO: 2ª RODADA
NOME | PONTOS: | PONTOS KOPPS: | |
1ª | L.G. | 05 | 11.665 |
2ª | AS GARÇONETES | 04 | 12.035 |
3ª | M.K. | 04 | 11.450 |
4ª | AS OTIMISTAS | 03 | 12.755 |
5ª | A.F.M.T | 03 | 10.585 |
6ª | SINDICATO. | 03 | 10.500 |
7ª | S.K. | 03 | 10.320 |
8ª | AS DIVERTIDAS | 02 | 11.005 |
9ª | J.K.. | 02 | 6.575 |
10ª | AS BATALHADORAS | 01 | 8.515 |
3ª RODADA: 04/10/18 – QUINTA FEIRA – 19:00 HORAS C/ 0:30 TOLERÂNCIA
AS DIVERTIDAS X L.G.
J.K. X AS OTIMISTAS
SINDICATO X M.K.
AS GARÇONETES X A.F.M.T.
AS BATALHADORAS X S.K.
MARCOS SCHU
CMDL-LTC