15 de abril de 2015 as 00:00 / Esportes
Resultado da 10ª Rodada do Campeonato Municipal de Kopp Edição 2015
GLÓRIA 04 X 04 SÃO JOSÉ |
ORIENTAL A 01 X 07 UNIÃO DA VITÓRIA |
ORIENTAL B 06 X 02 OS COMPANHEIROS |
GUAIANA 03 X 05 OS GUARANIS |
FOLGA: OS CONTERÂNEOS |
CLASSIFICAÇÃO: 10ª RODADA
EQUIPES | PONTOS | KOPPS | PONTOS KOPPS | |||||
1° | GLÓRIA | 50 | 105 | 1807 | ||||
2º | ORIENTAL A | 40 | 94 | 1783 | ||||
3° | UNIÃO DA VITÓRIA | 37 | 91 | 1789 | ||||
4° | OS QUARANIS | 37 | 90 | 1754 | ||||
5° | OS COMPANHEIROS | 36 | 86 | 1762 | ||||
6° | GUAIANA | 34 | 87 | 1737 | ||||
7º | SÃO JOSÉ | 34 | 77 | 1733 | ||||
8° | ORIENTAL B | 31 | 91 | 1746 | ||||
9° | OS CONTERÂNEOS | 21 | 72 | 1484 | ||||
11ª Rodada 17/04/15(Sexta-Feira) | ||||||||
OS GUARANIS X ORIENTAL B | ||||||||
OS COMPANHEIROS X GLÓRIA | ||||||||
SÃO JOSÉ X ORIENTAL A | ||||||||
UNIÃO DA VITÓRIA X OS CONTERÂNEOS | ||||||||
FOLGA: GUAIANA |
Notícias Semelhantes