25 de outubro de 2008 as 16:44 / Esportes
Classificação do Campeonato Regional das Escolinhas de Base
CLASSIFICAÇÃO FRALDINHA | ||||||||||
EQUIPES | ||||||||||
PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | |||
1° | NÃO-ME-TOQUE | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 113 | 103 | |
2° | LAGOA DOS TRES CANTOS | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 52 | 18 | |
3° | ERNESTINA | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 40 | 11 | |
4° | VICTOR GRAEFF | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 54 | 34 | -20 | |
5° | SANTO ANT.PLANALTO | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 44 | 36 | -8 | |
6° | MORMAÇO | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 64 | 27 | -37 | |
7° | TIO HUGO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 61 | 28 | -33 | |
8° | COLORADO | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 65 | 31 | -34 | |
CLASSIFICAÇÃO PRÉ-MIRIM | ||||||||||
EQUIPES | ||||||||||
PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | |||
1° | LAGOA DOS TRES CANTOS | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 77 | 50 | |
2° | NÃO ME TOQUE | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 111 | 85 | |
3° | COLORADO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 67 | 66 | -1 | |
4° | VICTOR GRAEFF | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 71 | 48 | -23 | |
5° | ERNESTINA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 50 | 41 | -9 | |
6° | TIO HUGO | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 52 | 33 | -19 | |
7° | MORMAÇO | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 89 | 36 | -53 | |
CLASSIFICAÇÃO MIRIM | ||||||||||
EQUIPES | ||||||||||
PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | |||
1° | TIO HUGO | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 24 | 101 | 77 | |
2° | COLORADO | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 52 | 22 | |
3° | NÃO ME TOQUE | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 54 | 28 | |
4° | LAGOA DOS TRÊS CANTOS | 22 | 13 | 7 | 1 | 6 | 52 | 52 | 0 | |
5° | MORMAÇO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 59 | 41 | -18 | |
6° | VICTOR GRAEFF | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 50 | 37 | -13 | |
7° | ERNESTINA | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 68 | 37 | -31 | |
8° | SANTO ANT.PLANALTO | 2 | 11 | 0 | 2 | 8 | 84 | 22 | -62 | |
CLASSIFICAÇÃO INFANTIL FEMININO | ||||||||||
EQUIPES | ||||||||||
PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | |||
1° | MORMAÇO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 53 | 43 | |
2° | ERNESTINA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 34 | 18 | |
3° | NÃO ME TOQUE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 20 | 5 | |
4° | COLORADO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 40 | 3 | |
5° | LAGOA DOS TRES CANTOS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 14 | -22 | |
6° | TIO HUGO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 62 | 15 | -47 | |
CLASSIFICAÇÃO INFANTIL | ||||||||||
EQUIPES | ||||||||||
PTS | J | V | E | D | GC | GP | SALDO | |||
1° | COLORADO | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 66 | 41 | |
2° | VICTOR GRAEFF | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 51 | 23 | |
3° | LAGOA DOS TRES CANTOS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 41 | 56 | 15 | |
4° | NÃO ME TOQUE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 43 | 33 | -10 | |
5° | TIO HUGO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 52 | 27 | -25 | |
6° | ERNESTINA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 56 | 36 | -20 | |
7° | SANTO ANT.PLANALTO | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 53 | 29 | -24 | |
Notícias Semelhantes