A+ A- Alto Contraste Libras
Faça sua busca pelo site
Notícias
27 de agosto de 2008 as 21:44 / Esportes

Escolinha Multiesportiva de Lagoa dos Três Cantos faz boa campanha no Regional das Categorias de Bas

O Campeonato Regional das Categorias de Base na região em que participa Lagoa dos Três Cantos, que conta ainda com os municípios de Colorado, Não Me Toque, Ernestina, Tio Hugo, Mormaço, Santo Antônio do Planalto e Victor Graeff, está nas rodadas iniciais do returno da primeira fase e muitas emoções estão reservadas para as próximas rodadas.  Até aqui a pontuação conseguida pela equipe três-cantense em todas as categorias está classificando o time para a próxima fase da competição. (Conforme quadro de Classificação)

Neste sábado a tarde a Escolinha Multiesportiva joga contra a representação de Ernestina, a partir das 13h30min no ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio Joaquim José da Silva Xavier, pela 9ª rodada, onde toda a comunidade está convidada a prestigiar. 

CLASSIFICAÇÃO FRALDINHA
EQUIPES        
    PTS J V E D GC GP SALDO
NÃO-ME-TOQUE 24 8 8 0 0 8 84 76
ERNESTINA 18 7 6 0 1 19 31 12
SANTO ANT.PLANALTO 15 8 5 0 3 25 30 5
LAGOA DOS TRES CANTOS10 13 8 4 1 3 23 26 3
TIO HUGO 7 8 2 1 5 48 21 -27
VICTOR GRAEFF 7 8 2 1 5 40 18 -22
MORMAÇO 5 8 1 2 5 41 19 -22
COLORADO 1 7 0 1 6 46 21 -25
                   
CLASSIFICAÇÃO PRÉ-MIRIM
EQUIPES        
    PTS J V E D GC GP SALDO
NÃO-ME-TOQUE 22 8 7 1 0 19 87 68
LAGOA DOS TRÊS CANTOS 20 8 6 2 0 14 45 31
COLORADO 13 7 4 1 2 38 41 3
VICTOR GRAEFF 10 8 3 1 4 51 29 -22
ERNESTINA 10 7 3 1 3 18 23 5
TIO HUGO 5 8 2 2 4 38 20 -18
MORMAÇO 3 7 1 0 6 62 25 -37
                   
                   
CLASSIFICAÇÃO MIRIM
EQUIPES        
    PTS J V E D GC GP SALDO
TIO HUGO 24 8 8 0 0 13 74 61
COLORADO 18 7 6 0 1 21 34 13
NÃO-ME-TOQUE 18 8 6 0 2 20 34 14
LAGOA DOS TRÊS CANTOS 10 8 3 1 4 37 24 -13
MORMAÇO 10 8 3 1 4 33 32 -1
VICTOR GRAEFF 5 8 1 2 5 35 25 -10
ERNESTINA 2 7 0 2 5 45 22 -23
SANTO ANT.PLANALTO 2 8 0 2 6 61 20 -41
                   
CLASSIFICAÇÃO INFANTIL FEMININO
EQUIPES        
    PTS J V E D GC GP SALDO
NÃO-ME-TOQUE 13 5 4 1 0 8 16 8
MORMAÇO 12 5 4 0 1 8 32 24
ERNESTINA 9 5 3 0 2 13 25 12
LAGOA DOS TRES CNTOS 7 6 2 1 3 20 9 -11
COLORADO 6 5 2 0 3 26 21 -5
TIO HUGO 0 6 0 0 6 37 9 -28
                   
CLASSIFICAÇÃO INFANTIL
EQUIPES        
    PTS J V E D GC GP SALDO
COLORADO 18 6 6 0 0 11 39 28
VICTOR GRAEFF 13 7 4 1 2 19 37 18
NÃO ME TOQUE 10 7 3 1 3 36 26 -10
LAGOA TRES CANTOS 10 7 3 1 3 27 32 5
SANTO ANT.PLANALTO 6 6 2 0 4 41 26 -15
ERNESTINA 6 6 2 0 4 32 25 -7
TIO HUGO 4 7 1 1 5 37 18 -19
                   

Notícias Semelhantes
Lagoa dos Três Cantos/RS
Rua Ervino Petry, 100 - CEP: 99495-000
Telefone: (54) 3392-1083/1084/1085
E-mail: pmltc@lagoa3cantos.rs.gov.br
Expediente:
7:30 às 11:30 e 13:00 às 17:00